Eitt yvirlit yvir bussanir hjá okkum.
| Nummarpláta | Tal av setrum | Litur | |
| AP 464 | 46+1 | Bláur | |
| TI 616 | 51+1 | Bláur | |
| HS 715 | 51+1 | Bláur | |
| MT 222 | 51+1 | Hvítur | |
| TP 630 | 46+1 | Bláur | |
| VA 431 | 51+1 | Bláur | |
| VA 433 | 51+1 | Bláur | |
| AP 817 | 17+H | Bláur | |
| AP 1806 |
16+H | Hvítur | |
| AP 554 |
17 |
Bláur |
|
| EM 643 |
19 | Bláur | |
| FB 744 |
9 + H | Reyður | |
| Setur í alt | 432 | ||
| H = Lift til rørslutarnað | |||




